2025 | Pris pr. 1/2 år | |
Senior (A) | (fra kontingentåret efter medlemmet er fyldt 18 år) | 3.674 |
Senior (A2) | Uden indskud – Efter 6 års medlemskab, via denne kontingentgruppe, overgår medlemmet automatisk til gruppe A medlemskab | 4.174 |
Junior (D) | (til og med det år, hvor medlemmet fylder 18 år) | 1.093 |
Barn (E) | (indtil 12 år) | 629 |
Passiv (F) | Pr. år | 691 |
Ung under uddannelse (G) | (medl. u. 30 år, som dokumenterer at de er under uddannelse) | 1.457 |
Long distance (H) | (afstand fra hjemmeadresse til Randers Golf klub er min. 50 km) | 2.197 |
Par 3-bane med flex (I) | 1.226 | |
Flex-Basis (J) | 623 | |
Prøvemedlemskab (K) | 3 mdr. | 995 |
Indskud | Betales sammen med første kontingentbetaling (A) eller over 6 år (A2) | 5.000 |
Håndteringsgebyr | For manglende tilmelding til Betalingsservice ifm. opkrævning d. 1. jan og 1. jul. | 50 pr. gang |
Øvrige priser gældende fra 1. januar 2025 | ||
Bagrum | Vandret overskab | 200 |
Bagrum | Lodret overskab | 350 |
Bagrum | Lodret underskab | 400 |
El-plads | 800 | |
Chip til bagrum | (engangsbeløb for medlemmer) | 100 |
Udfyld felterne i nedenstående formular – så er du godt på vej til at blive en del af et fantastisk fællesskab for alle.
I over seks årtier har Randers Golf Klub været et symbol på samling og fællesskab for folk i alle aldre.
I over seks årtier har Randers Golf Klub været et symbol på samling og fællesskab for folk i alle aldre.
Randers Golf Klub