Det er atter blevet tid til at finde årets række- og klubmestre for medlemmer i Randers Golf Klub, der afvikles d. 27. & 28. august.
Deltagelse sker som udgangspunkt i den aldersrække man tilhører. Ved højere handicap, end rækken tillader, kan man i stedet deltage i netto-rækken hvor der spilles med 100% handicap.
Rækkerne er opdelt jf. nedenstående.
Række | Alder | Køn | Hcp | Runder lør | Runder søn | Teested |
HCP-rækken | 0-99 | Begge | +8 til 36,0 | 1 | 1 | 47/54 |
Junior | 0-20 | Piger | +8 til 31,0 | 1 | 1 | 52 |
Junior | 0-20 | Drenge | +8 til 31,0 | 1 | 1 | 57 |
Mid-age | 30-49 | Damer | +8 til 31,0 | 1 | 1 | 52 |
Mid-age | 30-49 | Herrer | +8 til 18,0 | 1 | 1 | 57 |
Damer | 0-99 | Damer | +8 til 25,0 | 1 | 1 | 52 |
Herrer | 0-99 | Herrer | +8 til 15,0 | 2 | 1 | 57 |
Old Girls | 50-59 | Damer | +8 til 31,0 | 1 | 1 | 52 |
Old Boys | 50-59 | Herrer | +8 til 31,0 | 1 | 1 | 57 |
Veteran Damer | 60-69 | Damer | +8 til 31,0 | 1 | 1 | 47 |
Veteran Herrer | 60-69 | Herrer | +8 til 31,0 | 1 | 1 | 54 |
Super Veteran Damer | 70-99 | Damer | +8 til 31,0 | 1 | 1 | 47 |
Super Veteran Herrer | 70-99 | Herrer | +8 til 31,0 | 1 | 1 | 54 |
Tilmelding er åben i Golfbox frem til d. 24. august kl. 23:59
Buggies
Der skal gives dispensation til brug af persontransporterende køretøjer, hvorfor turneringsledelsen skal kontaktes desangående.
På gensyn til en altid hyggelig weekend, hvor vi fejrer golfspillet i Randers Golf Klub.